Product Details:
Features | Durable Coating, Water Proof, Tamper Proof, Corrosion Resistant |
Surface Treatment | Color Coated |
Available Materials | Mild Steel, Aluminum, FRP |
Surface | Corrugated |
Application | Warehouses, Factory, Industry |
Product Details:
Thickness Of Sheet | customozed |
Technique | Cold Rolled |
Material | Aluminium |
Surface Treatment | Color Coated |
Size | Customized |
Product Details:
Features | Durable Coating, Water Proof, Tamper Proof, Corrosion Resistant |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Galvanised |
Material | Galvanised Iron |
Usage | Warehouses, Shopping malls |
Product Details:
Color | all colors |
Usage/Application | Residential & Commercial |
Material Grade | steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | Steel |
Size | Customized |
Product Details:
Features | Water Proof, Corrosion Resistant, Durable Coating |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Surface Treatment | Color Coated |
Minimum Yield Strength Range | 245MPa to 345MPa |
Product Details:
Features | Durable Coating, Water Proof, Tamper Proof, Corrosion Resistant |
Dimensions | Customized |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | Aluminum |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Galvanized Iron |
Surface Treatment | Galvanised |
Technique | Hot Rolled |
Features | Water Proof, Tamper Proof, Corrosion Resistant |
Product Details:
Features | Corrosion Resistant, Durable Coating, Water Proof, Tamper Proof |
Coating Type | Bare Galvalume |
Dimensions | Customized |
Technique | Hot Rolled |
Surface Treatment | Galvanised |
Material | Aluminum |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Thickness | 1mm, 2mm |
Feature | Water Proof, Corrosion Resistant, Durable |
Size(inch X inch) | Customized |
Available Material | Mild Steel, Cast Iron, Galvanized Iron |
Product Details:
Features | Anti-ozone, Shock absorption, Water Proof, Tamper Proof, Corrosion Resistant, Durable Coating |
Dimensions | Customized |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Galvanised, Color Coated |
Material | Aluminum |
Applications | House, Food stall, Garage |
Product Details:
Thickness | 0.80 mm |
Material | Mild Steel |
Brand | Jindal |
Length | 24 ft |
Top Coat | COLOR COATED |
Width | 4.5 ft |
Product Details:
Thickness | 0.80 mm |
Matreial | Galvanized Iron |
Material | Galvanized Iron |
Brand | TATA |
Length | 24 ft |
Product Details:
Features | Tamper Proof, Water Proof, Corrosion Resistant, Durable Coating |
Dimensions | Customized |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Galvanised |
Material | Aluminum, Steel / Stainless Steel |
Product Details:
Thickness | 0.80 mm |
Material | Galvanized Iron |
Surface Treatment | Embossed |
Brand | JSW |
Manufacturing Technique | Hot Rolled |
Color | Blue |
Area Of Application | Commercial, Residential, Industrial |
Product Details:
Technique | Cold Rolled |
Size | Customized |
Material | Aluminium |
Available Colors | white, Blue, Red |
Thickness | 0.5-3 mm |
Product Details:
Features | Durable Coating, Tamper Proof, Corrosion Resistant, Water Proof |
Dimensions | Customized |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Film Coated |
Application | Electronic Industry, Factory, Pharmaceutical Industry |
Available Material | Mild Steel, Galvanized Iron |
Product Details:
Features | Water Proof, Durable, High Corrosion Resistance |
Material | Galvanized Iron |
Surface | Corrugated |
Width | 750-1250 mm |
Thickness | 0.14-1 mm |
Product Details:
Pattern | Corrugated |
Thickness | 2mm, 1mm, 3mm, 4mm |
Feature | Corrugated |
Density | Low, High, Medium |
Size(inch X inch) | Customized |
Product Details:
Surface Treatment | Both |
Thickness | 0.4-0.6 mm |
Color | all |
Brand | all |
Material | PPGI And PPGL |
Thickness Of Sheet | all |
Length | Customised |
Material Grade | Customised |
Usage/Application | Residential & Commercial |
Product Details:
Color | Blue |
Features | Water Proof, Corrosion Resistant, Durable Coating, Tamper Proof |
Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Galvanised, Color Coated |
Material | Galvanized Iron |
Product Details:
Surface Treatment | Film Coated |
Color | Transparent |
Features | Corrosion Resistant, Water Proof |
Quantity Unit | Square Feet |
Temperature Tolerance | -40 Degree Celsius to +130 Degree Celsius |
Size | Customized |